项目名称 | 产投江南电子科技园园林绿化工程 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2023第(887)号 |
招标人 | 南宁产投智创科电投资开发有限责任公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | KAIYUN.COM·(中国)官网 | ||
招标范围 | 产投江南电子科技园园林绿化工程包括园区种植土回填、苗木、灌木等植被种植、园林景观等图纸(含相关设计变更所示范围)范围、招标人提供的工程量清单以及招标人指定的零星工程施工(以指令单为准)等所包含的一切工程。 | ||
开标时间 | 2024年1月26日15时00分 | 开标地点 | KAIYUN.COM·(中国)官网开标厅 |
公示开始时间 | 2024年1月30日 | 公示截止时间 | 2024年2月2日 |
拟中标人 | 广西丰哲建设有限公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西丰哲建设有限公司 |
投标总报价(元) | 叁佰陆拾柒万捌仟零玖拾伍元肆角柒分(¥3,678,095.47) | ||
工期 | 270日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 覃康球(注册编号:桂245141549989;身份证号:452201********1238) | ||
专职安全生产管理人员 | 黎开国(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0003772;身份证号:450621********1451) | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西丰尚建设集团有限公司 | |
投标总报价(元) | 叁佰陆拾捌万零伍佰陆拾叁元贰角伍分(¥3,680,563.25) | ||
工期 | 270日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 李昆(注册编号:桂245191900256;身份证号: 450205********0711) | ||
专职安全生产管理人员 | 覃娇恋(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2017)0010458;身份证号:452127********094X) | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | |
投标总报价(元) | 叁佰伍拾万壹仟零叁拾捌元零柒分(¥3,501,038.07) | ||
工期 | 270日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 唐颖(注册编号:桂245141549540;身份证号: 450325********1826) | ||
专职安全生产管理人员 | 唐承剑(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2017)0001109;身份证号:450902********2718) | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 被否决投标人名称:广西新视野园林绿化工程有限公司,否决原因:工程量清单缺(26~71)项、专业工程暂估价未报价。 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、KAIYUN.COM·(中国)官网网(www.indo-movie.com)。 | ||
异议和投诉 | 1.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 2.投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向招标人相关部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | ||
投诉受理部门 | 南宁产投智创科电投资开发有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-5840889 |
招标人:南宁产投智创科电投资开发有限责任公司
招标代理机构:KAIYUN.COM·(中国)官网
2024年1月30日